Más de 5000 pares listos para envío inmediato
Disponibles para envío inmediato o para probártelos en nuestra tienda de Luige (a solo 10 minutos de Tallin).
Pruébalos ahora y paga en 30 días sin coste adicional
Las medidas y recomendaciones son orientativas. El ajuste puede variar según la forma del pie.
Recoge tu pedido o visita nuestro showroom en Luige.
El mapa se cargará al abrir este panel.
Ubicación
A unos 20 minutos del centro de Tallin. Aparcamiento gratuito en la puerta.
Abrir en Google MapsContacto
D.D.Step 093 barefoot sandals are lightweight and breathable sandals made from quick-drying mesh material. Designed for summer adventures, they are perfect for the beach, poolside, or even water play. The adjustable Velcro straps ensure an easy and secure fit, while the removable textile insole adds comfort and dries quickly. A versatile choice for both outdoor activities and indoor use on warm days.
The colors are more bright than on the images.
SKU: G093-61211
| Talla (EUUKUS) | Largo de la plantilla Largo del pie | Ancho de la plantilla Ancho del pie | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 22 22 22 | 14.4 cm13.2 - 13.8 cm | 5.8 cm5.4 - 5.6 cm | |
| 23 23 23 | 15.1 cm14.0 - 14.5 cm | 6.0 cm5.6 - 5.8 cm | |
| 24 24 24 | 15.7 cm14.5 - 15.1 cm | 6.1 cm5.7 - 5.9 cm | |
| 25 25 25 | 16.3 cm15.1 - 15.7 cm | 6.2 cm5.8 - 6.0 cm | |
| 26 26 26 | 17.1 cm15.9 - 16.5 cm | 6.5 cm6.1 - 6.3 cm | |
| 27 27 27 | 17.7 cm16.5 - 17.1 cm | 6.6 cm6.2 - 6.4 cm | |
| 28 28 28 | 18.2 cm17.0 - 17.6 cm | 6.7 cm6.3 - 6.5 cm | |
| 29 29 29 | 18.9 cm17.7 - 18.3 cm | 7.0 cm6.6 - 6.8 cm | |
| 30 30 30 | 19.7 cm18.5 - 19.1 cm | 7.1 cm6.7 - 6.9 cm | |
| 31 31 31 | 20.2 cm19.0 - 19.6 cm | 7.2 cm6.8 - 7.0 cm | |
| 32 32 32 | 20.9 cm19.7 - 20.3 cm | 7.4 cm7.0 - 7.2 cm | |
| 33 33 33 | 21.6 cm20.4 - 21.0 cm | 7.5 cm7.1 - 7.3 cm | |
| 22 22 22 | 14.4 cm13.2 - 13.8 cm | 5.8 cm5.4 - 5.6 cm | |
| 23 23 23 | 15.1 cm14.0 - 14.5 cm | 6.0 cm5.6 - 5.8 cm | |
| 24 24 24 | 15.7 cm14.5 - 15.1 cm | 6.1 cm5.7 - 5.9 cm | |
| 25 25 25 | 16.3 cm15.1 - 15.7 cm | 6.2 cm5.8 - 6.0 cm | |
| 26 26 26 | 17.1 cm15.9 - 16.5 cm | 6.5 cm6.1 - 6.3 cm | |
| 27 27 27 | 17.7 cm16.5 - 17.1 cm | 6.6 cm6.2 - 6.4 cm | |
| 28 28 28 | 18.2 cm17.0 - 17.6 cm | 6.7 cm6.3 - 6.5 cm | |
| 29 29 29 | 18.9 cm17.7 - 18.3 cm | 7.0 cm6.6 - 6.8 cm | |
| 30 30 30 | 19.7 cm18.5 - 19.1 cm | 7.1 cm6.7 - 6.9 cm | |
| 31 31 31 | 20.2 cm19.0 - 19.6 cm | 7.2 cm6.8 - 7.0 cm | |
| 32 32 32 | 20.9 cm19.7 - 20.3 cm | 7.4 cm7.0 - 7.2 cm | |
| 33 33 33 | 21.6 cm20.4 - 21.0 cm | 7.5 cm7.1 - 7.3 cm | |
| 22 22 22 | 14.4 cm13.2 - 13.8 cm | 5.8 cm5.4 - 5.6 cm | |
| 23 23 23 | 15.1 cm14.0 - 14.5 cm | 6.0 cm5.6 - 5.8 cm | |
| 24 24 24 | 15.7 cm14.5 - 15.1 cm | 6.1 cm5.7 - 5.9 cm | |
| 25 25 25 | 16.3 cm15.1 - 15.7 cm | 6.2 cm5.8 - 6.0 cm | |
| 26 26 26 | 17.1 cm15.9 - 16.5 cm | 6.5 cm6.1 - 6.3 cm | |
| 27 27 27 | 17.7 cm16.5 - 17.1 cm | 6.6 cm6.2 - 6.4 cm | |
| 28 28 28 | 18.2 cm17.0 - 17.6 cm | 6.7 cm6.3 - 6.5 cm | |
| 29 29 29 | 18.9 cm17.7 - 18.3 cm | 7.0 cm6.6 - 6.8 cm | |
| 30 30 30 | 19.7 cm18.5 - 19.1 cm | 7.1 cm6.7 - 6.9 cm | |
| 31 31 31 | 20.2 cm19.0 - 19.6 cm | 7.2 cm6.8 - 7.0 cm | |
| 32 32 32 | 20.9 cm19.7 - 20.3 cm | 7.4 cm7.0 - 7.2 cm | |
| 33 33 33 | 21.6 cm20.4 - 21.0 cm | 7.5 cm7.1 - 7.3 cm |
Las medidas y recomendaciones son orientativas. El ajuste puede variar según la forma del pie.
Disponibles para envío inmediato o para probártelos en nuestra tienda de Luige (a solo 10 minutos de Tallin).
Los artículos en stock se envían el mismo día o al siguiente. ¿Prefieres recoger tu pedido? Puedes pasar cualquier día.
¿No te quedan bien? No pasa nada. Inicia una devolución en cualquier momento desde tu cuenta.