5000+ pairs ready for immediate shipping
Available for immediate shipping or to try on at our Luige shop (just 10 minutes from Tallinn).
Buy now, pay in 30 days with no extra cost
Measurements and recommendations are guidelines. Fit can vary by foot shape.
Pick up your order or visit our showroom in Luige.
The map loads only when this drawer is opened.
Location
About 20 minutes from central Tallinn, with free parking right outside.
Open in Google MapsContact
D.D.Step 093 barefoot sandals are lightweight and breathable sandals made from quick-drying mesh material. Designed for summer adventures, they are perfect for the beach, poolside, or even water play. The adjustable Velcro straps ensure an easy and secure fit, while the removable textile insole adds comfort and dries quickly. A versatile choice for both outdoor activities and indoor use on warm days.
The colors are more bright than on the images.
SKU: G093-61211
| Size (EUUKUS) | Insole length Foot length | Insole width Foot width | Availability |
|---|---|---|---|
| 22 22 22 | 14.4 cm13.2 - 13.8 cm | 5.8 cm5.4 - 5.6 cm | |
| 23 23 23 | 15.1 cm14.0 - 14.5 cm | 6.0 cm5.6 - 5.8 cm | |
| 24 24 24 | 15.7 cm14.5 - 15.1 cm | 6.1 cm5.7 - 5.9 cm | |
| 25 25 25 | 16.3 cm15.1 - 15.7 cm | 6.2 cm5.8 - 6.0 cm | |
| 26 26 26 | 17.1 cm15.9 - 16.5 cm | 6.5 cm6.1 - 6.3 cm | |
| 27 27 27 | 17.7 cm16.5 - 17.1 cm | 6.6 cm6.2 - 6.4 cm | |
| 28 28 28 | 18.2 cm17.0 - 17.6 cm | 6.7 cm6.3 - 6.5 cm | |
| 29 29 29 | 18.9 cm17.7 - 18.3 cm | 7.0 cm6.6 - 6.8 cm | |
| 30 30 30 | 19.7 cm18.5 - 19.1 cm | 7.1 cm6.7 - 6.9 cm | |
| 31 31 31 | 20.2 cm19.0 - 19.6 cm | 7.2 cm6.8 - 7.0 cm | |
| 32 32 32 | 20.9 cm19.7 - 20.3 cm | 7.4 cm7.0 - 7.2 cm | |
| 33 33 33 | 21.6 cm20.4 - 21.0 cm | 7.5 cm7.1 - 7.3 cm | |
| 22 22 22 | 14.4 cm13.2 - 13.8 cm | 5.8 cm5.4 - 5.6 cm | |
| 23 23 23 | 15.1 cm14.0 - 14.5 cm | 6.0 cm5.6 - 5.8 cm | |
| 24 24 24 | 15.7 cm14.5 - 15.1 cm | 6.1 cm5.7 - 5.9 cm | |
| 25 25 25 | 16.3 cm15.1 - 15.7 cm | 6.2 cm5.8 - 6.0 cm | |
| 26 26 26 | 17.1 cm15.9 - 16.5 cm | 6.5 cm6.1 - 6.3 cm | |
| 27 27 27 | 17.7 cm16.5 - 17.1 cm | 6.6 cm6.2 - 6.4 cm | |
| 28 28 28 | 18.2 cm17.0 - 17.6 cm | 6.7 cm6.3 - 6.5 cm | |
| 29 29 29 | 18.9 cm17.7 - 18.3 cm | 7.0 cm6.6 - 6.8 cm | |
| 30 30 30 | 19.7 cm18.5 - 19.1 cm | 7.1 cm6.7 - 6.9 cm | |
| 31 31 31 | 20.2 cm19.0 - 19.6 cm | 7.2 cm6.8 - 7.0 cm | |
| 32 32 32 | 20.9 cm19.7 - 20.3 cm | 7.4 cm7.0 - 7.2 cm | |
| 33 33 33 | 21.6 cm20.4 - 21.0 cm | 7.5 cm7.1 - 7.3 cm | |
| 22 22 22 | 14.4 cm13.2 - 13.8 cm | 5.8 cm5.4 - 5.6 cm | |
| 23 23 23 | 15.1 cm14.0 - 14.5 cm | 6.0 cm5.6 - 5.8 cm | |
| 24 24 24 | 15.7 cm14.5 - 15.1 cm | 6.1 cm5.7 - 5.9 cm | |
| 25 25 25 | 16.3 cm15.1 - 15.7 cm | 6.2 cm5.8 - 6.0 cm | |
| 26 26 26 | 17.1 cm15.9 - 16.5 cm | 6.5 cm6.1 - 6.3 cm | |
| 27 27 27 | 17.7 cm16.5 - 17.1 cm | 6.6 cm6.2 - 6.4 cm | |
| 28 28 28 | 18.2 cm17.0 - 17.6 cm | 6.7 cm6.3 - 6.5 cm | |
| 29 29 29 | 18.9 cm17.7 - 18.3 cm | 7.0 cm6.6 - 6.8 cm | |
| 30 30 30 | 19.7 cm18.5 - 19.1 cm | 7.1 cm6.7 - 6.9 cm | |
| 31 31 31 | 20.2 cm19.0 - 19.6 cm | 7.2 cm6.8 - 7.0 cm | |
| 32 32 32 | 20.9 cm19.7 - 20.3 cm | 7.4 cm7.0 - 7.2 cm | |
| 33 33 33 | 21.6 cm20.4 - 21.0 cm | 7.5 cm7.1 - 7.3 cm |
Measurements and recommendations are guidelines. Fit can vary by foot shape.
Available for immediate shipping or to try on at our Luige shop (just 10 minutes from Tallinn).
In-stock items ship the same or next day. Prefer pickup? Collect your order any day.
Not the right fit? No worries. Start a return anytime via your account.